Last Updated: 2023/05/28 02:49 AM

Sierra Leone

Cases: 7762
Deaths: 126
Recovered: 0
Active: 7636
Cases Today: 0
Deaths Today: 0
Critical: 0
Tests: 259958
Flag Country Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Active Cases Total Tests
Afghanistan Afghanistan 221161 0 7914 0 16237 1258813
Albania Albania 334726 0 3602 0 1696 1941032
Algeria Algeria 271835 0 6881 0 81909 230960
Andorra Andorra 48015 0 165 0 287 249838
Angola Angola 105384 0 1934 0 31 1499795
Anguilla Anguilla 3904 0 12 0 13 51382
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 9106 0 146 0 6 18901
Argentina Argentina 10054251 0 130509 0 1441 35716069
Armenia Armenia 449169 0 8750 0 5257 3242901
Aruba Aruba 44180 0 236 0 1506 177885
Australia Australia 11585286 0 20879 0 37448 81916639
Austria Austria 6076111 0 22501 0 6178 211273524
Azerbaijan Azerbaijan 831812 0 10273 0 88 7617895
Bahamas Bahamas 38084 0 844 0 874 257839
Bahrain Bahrain 721710 0 1563 0 209 10850539
Bangladesh Bangladesh 2038708 0 29446 0 10814 15254399
Barbados Barbados 107794 0 593 0 230 801451
Belarus Belarus 994037 0 7118 0 1327 13646641
Belgium Belgium 4799107 0 34336 0 5682 37018657
Belize Belize 70782 0 688 0 9 576016
Benin Benin 28014 0 163 0 4 604310
Bermuda Bermuda 18860 0 165 0 10 1029558
Bhutan Bhutan 62670 0 21 0 1085 2303734
Bolivia Bolivia 1198858 0 22384 0 8403 2710261
Bosnia Bosnia 402940 0 16346 0 7510 1884721
Botswana Botswana 329862 0 2801 0 12 2026898
Brazil Brazil 37579028 0 702664 0 627203 63776166
British Virgin Islands British Virgin Islands 7305 0 64 0 7241 107339
Brunei Brunei 303719 0 225 0 59893 717784
Bulgaria Bulgaria 1307251 0 38379 0 1940 11229672
Burkina Faso Burkina Faso 22056 0 396 0 64 248995
Burundi Burundi 53751 0 38 0 144 345742
Cabo Verde Cabo Verde 63908 0 414 0 137 401622
Cambodia Cambodia 138766 0 3056 0 27 3091420
Cameroon Cameroon 125036 0 1972 0 257 1751774
Canada Canada 4673256 0 52359 0 31955 66343123
Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands 11682 0 38 0 1168 30126
Cayman Islands Cayman Islands 31472 0 37 0 22882 222773
Central African Republic Central African Republic 15368 0 113 0 55 81294
Chad Chad 7701 0 194 0 2633 191341
Channel Islands Channel Islands 101717 0 228 0 168 1252808
Chile Chile 5287288 0 64497 0 210 49647931
China China 503302 0 5272 0 118977 160000000
Colombia Colombia 6367600 0 142748 0 35885 36951507
Comoros Comoros 9109 0 161 0 9 0
Congo Congo 25375 0 386 0 983 347815
Cook Islands Cook Islands 7120 0 2 0 12 19690
Costa Rica Costa Rica 1230552 0 9366 0 360475 4659757
Croatia Croatia 1273671 0 18246 0 296 5599458
Cuba Cuba 1114090 0 8530 0 208 14345279
Curaçao Curaçao 45986 0 295 0 971 496693
Cyprus Cyprus 660854 0 1364 0 0 9640118
Czechia Czechia 4641994 0 42800 0 914 57209969
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 88330 0 834 0 4 1690172
DRC DRC 96652 0 1467 0 10696 846704
Denmark Denmark 3181808 0 8688 0 509 129284997
Diamond Princess Diamond Princess 712 0 13 0 0 0
Djibouti Djibouti 15690 0 189 0 74 305941
Dominica Dominica 15760 0 74 0 13 229344
Dominican Republic Dominican Republic 661176 0 4384 0 12007 3740928
Ecuador Ecuador 1061766 0 36019 0 666 3082403
Egypt Egypt 516023 0 24613 0 49228 3693367
El Salvador El Salvador 201785 0 4230 0 18145 2610114
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 17229 0 183 0 139 365697
Eritrea Eritrea 10189 0 103 0 0 23693
Estonia Estonia 618782 0 3001 0 90791 3714801
Ethiopia Ethiopia 500890 0 7574 0 5196 5552275
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Islands (Malvinas) 1930 0 0 0 0 8632
Faroe Islands Faroe Islands 34658 0 28 0 34630 778000
Fiji Fiji 68921 0 883 0 1009 670903
Finland Finland 1479608 0 9676 0 4046 12101220
France France 40077607 0 167263 0 56417 271490188
French Guiana French Guiana 98041 0 420 0 86367 651257
French Polynesia French Polynesia 78569 0 649 0 77920 0
Gabon Gabon 48992 0 307 0 11 1621909
Gambia Gambia 12626 0 372 0 65 155686
Georgia Georgia 1842046 0 17070 0 48428 16920079
Germany Germany 38426308 0 174247 0 17461 122332384
Ghana Ghana 171657 0 1462 0 34 2536496
Gibraltar Gibraltar 20550 0 113 0 3858 534283
Greece Greece 6059649 0 36917 0 17809 102228365
Greenland Greenland 11971 0 21 0 9189 164926
Grenada Grenada 19693 0 238 0 97 182981
Guadeloupe Guadeloupe 202836 0 1017 0 201819 938039
Guatemala Guatemala 1252138 0 20200 0 2145 7325793
Guinea Guinea 38563 0 468 0 338 660107
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 9614 0 177 0 508 145231
Guyana Guyana 73207 0 1298 0 29 729688
Haiti Haiti 34246 0 860 0 25 132422
Holy See (Vatican City State) Holy See (Vatican City State) 29 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 472619 0 11116 0 461503 1660662
Hong Kong Hong Kong 2903423 0 13792 0 15667 76127725
Hungary Hungary 2202716 0 48868 0 2549 11394556
Iceland Iceland 209191 0 229 0 208962 1996384
India India 44989341 0 531859 0 5259 930058821
Indonesia Indonesia 6806005 0 161733 0 13775 114158919
Iran Iran 7611583 0 146253 0 99717 56644837
Iraq Iraq 2465545 0 25375 0 673 19544451
Ireland Ireland 1712113 0 8960 0 1811 13083449
Isle of Man Isle of Man 38008 0 116 0 37892 150753
Israel Israel 4825362 0 12524 0 14365 41373364
Italy Italy 25857572 0 190392 0 121783 272596017
Jamaica Jamaica 154993 0 3549 0 48480 1183986
Japan Japan 33803572 0 74694 0 33728878 100414883
Jordan Jordan 1746997 0 14122 0 1868 17201885
Kazakhstan Kazakhstan 1411831 0 13848 0 14963 11575012
Kenya Kenya 343074 0 5688 0 77 3967062
Kiribati Kiribati 5027 0 24 0 2300 0
Kuwait Kuwait 665909 0 2570 0 3102 8455743
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 206890 0 2991 0 7493 1907195
Lao People's Democratic Republic Lao People's Democratic Republic 218225 0 758 0 217467 1233207
Latvia Latvia 977891 0 6344 0 141 7875835
Lebanon Lebanon 1237556 0 10914 0 139055 4795578
Lesotho Lesotho 34790 0 723 0 8087 431221
Liberia Liberia 8090 0 295 0 12 139824
Libyan Arab Jamahiriya Libyan Arab Jamahiriya 507262 0 6437 0 7 2483848
Liechtenstein Liechtenstein 21446 0 94 0 2 112457
Lithuania Lithuania 1320300 0 9680 0 1321 10451067
Luxembourg Luxembourg 319959 0 1232 0 2037 4587145
MS Zaandam MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Macao Macao 3620 0 121 0 12 7850
Macedonia Macedonia 348281 0 9677 0 1536 2226216
Madagascar Madagascar 68281 0 1424 0 11 530992
Malawi Malawi 88728 0 2686 0 391 624784
Malaysia Malaysia 5094448 0 37070 0 19122 68352292
Maldives Maldives 186625 0 315 0 22623 2213831
Mali Mali 33148 0 743 0 74 804348
Malta Malta 118677 0 836 0 536 2138714
Marshall Islands Marshall Islands 16081 0 17 0 110 0
Martinique Martinique 229975 0 1102 0 228873 828928
Mauritania Mauritania 63715 0 997 0 247 1009957
Mauritius Mauritius 42518 0 1049 0 729 358675
Mayotte Mayotte 42027 0 188 0 41839 176919
Mexico Mexico 7614771 0 334107 0 418683 20013810
Micronesia Micronesia 26458 0 65 0 26393 82178
Moldova Moldova 620519 0 12118 0 104259 3216305
Monaco Monaco 16789 0 67 0 730 78646
Mongolia Mongolia 1008655 0 2179 0 617 4030048
Montenegro Montenegro 291853 0 2827 0 480 2754754
Montserrat Montserrat 1403 0 8 0 19 17762
Morocco Morocco 1274180 0 16297 0 1732 13001033
Mozambique Mozambique 233417 0 2243 0 2369 1371127
Myanmar Myanmar 638564 0 19494 0 1523 10617829
N. Korea N. Korea 4772813 0 74 0 0 0
Namibia Namibia 171310 0 4091 0 120 1062663
Nauru Nauru 5393 0 1 0 45 20509
Nepal Nepal 1003325 0 12031 0 35 6044835
Netherlands Netherlands 8610372 0 22992 0 0 25984435
New Caledonia New Caledonia 79922 0 314 0 3 98964
New Zealand New Zealand 2362225 0 4346 0 11778 7768604
Nicaragua Nicaragua 18491 0 225 0 14041 0
Niger Niger 9931 0 312 0 729 254538
Nigeria Nigeria 266675 0 3155 0 3567 5708974
Niue Niue 811 0 0 0 9 0
Norway Norway 1484448 0 5435 0 994 11002430
Oman Oman 399449 0 4628 0 10152 25000000
Pakistan Pakistan 1580995 0 30660 0 11646 30571377
Palau Palau 6009 0 9 0 2 69729
Palestine Palestine 621008 0 5404 0 159 3078533
Panama Panama 1038642 0 8623 0 585 7680683
Papua New Guinea Papua New Guinea 46864 0 670 0 2212 249149
Paraguay Paraguay 810581 0 19931 0 790650 2657506
Peru Peru 4505466 0 220526 0 0 38548796
Philippines Philippines 4137440 0 66466 0 16196 35230809
Poland Poland 6516735 0 119609 0 1061186 38731666
Portugal Portugal 5585859 0 26701 0 4240 46120142
Qatar Qatar 512936 0 690 0 659 4065369
Romania Romania 3402356 0 68172 0 4991 27242332
Russia Russia 22917873 0 398919 0 172124 273400000
Rwanda Rwanda 133194 0 1468 0 79 6021981
Réunion Réunion 486588 0 921 0 67095 1603660
S. Korea S. Korea 31646973 0 34754 0 315861 15804065
Saint Helena Saint Helena 2166 0 0 0 2164 0
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 6602 0 48 0 2 126944
Saint Lucia Saint Lucia 30052 0 409 0 548 210983
Saint Martin Saint Martin 12303 0 63 0 10841 112382
Saint Pierre Miquelon Saint Pierre Miquelon 3452 0 2 0 1001 25400
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 9631 0 124 0 14 114197
Samoa Samoa 16763 0 31 0 15127 187397
San Marino San Marino 24263 0 125 0 21 196855
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 6586 0 80 0 6 29036
Saudi Arabia Saudi Arabia 841469 0 9646 0 3900 45481735
Senegal Senegal 88997 0 1971 0 2 1146543
Serbia Serbia 2541248 0 18051 0 3668 12915685
Seychelles Seychelles 50937 0 172 0 15 0
Sierra Leone Sierra Leone 7762 0 126 0 7636 259958
Singapore Singapore 2391248 0 1727 0 239938 24756666
Sint Maarten Sint Maarten 11030 0 92 0 33 62056
Slovakia Slovakia 1866814 0 21167 0 167 7431619
Slovenia Slovenia 1343943 0 7100 0 8837 2847701
Solomon Islands Solomon Islands 24575 0 153 0 24422 0
Somalia Somalia 27334 0 1361 0 12791 400466
South Africa South Africa 4076463 0 102595 0 61362 26795090
South Sudan South Sudan 18368 0 138 0 115 410280
Spain Spain 13868227 0 121213 0 49588 471036328
Sri Lanka Sri Lanka 672430 0 16870 0 55 6486117
St. Barth St. Barth 5494 0 6 0 5488 78646
Sudan Sudan 63993 0 5046 0 264 562941
Suriname Suriname 82513 0 1405 0 81108 241842
Swaziland Swaziland 74670 0 1425 0 129 1048704
Sweden Sweden 2709830 0 24353 0 2963 19500873
Switzerland Switzerland 4405433 0 14452 0 2995 23833472
Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic 57608 0 3164 0 74 146269
Taiwan Taiwan 10239998 0 19005 0 0 30742304
Tajikistan Tajikistan 17786 0 125 0 397 0
Tanzania Tanzania 43078 0 846 0 42232 0
Thailand Thailand 4738988 0 34053 0 12299 17270775
Timor-Leste Timor-Leste 23444 0 138 0 204 278529
Togo Togo 39497 0 290 0 4 811613
Tokelau Tokelau 5 0 0 0 5 0
Tonga Tonga 16817 0 13 0 1166 535009
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 191496 0 4390 0 28 913289
Tunisia Tunisia 1153261 0 29415 0 1123846 5012458
Turkey Turkey 17232066 0 102174 0 17129892 162743369
Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 6588 0 38 0 21 612335
Tuvalu Tuvalu 2805 0 0 0 2805 0
UAE UAE 1067030 0 2349 0 10156 200732262
UK UK 24603076 0 225324 0 13785 522526476
USA USA 107085763 0 1164967 0 762082 1180255735
Uganda Uganda 170775 0 3632 0 66712 3012408
Ukraine Ukraine 5549708 0 112315 0 11351 32603805
Uruguay Uruguay 1038774 0 7634 0 196 6114822
Uzbekistan Uzbekistan 253662 0 1637 0 10539 1377915
Vanuatu Vanuatu 12016 0 14 0 26 24976
Venezuela Venezuela 552695 0 5856 0 302 3359014
Vietnam Vietnam 11609537 0 43206 0 928995 85826548
Wallis and Futuna Wallis and Futuna 3508 0 7 0 3063 20508
Western Sahara Western Sahara 10 0 1 0 0 0
Yemen Yemen 11945 0 2159 0 662 329592
Zambia Zambia 343995 0 4058 0 79 4047915
Zimbabwe Zimbabwe 264848 0 5690 0 270 2525756